公称
M/mm 外径
D/ mm 内径
d/ mm 厚度
t/ mm 自由高度
H0/ mm 建议扭矩
F/N*m
M4 9 4.2 0.8 1.0 0.42
M6 15 6.2 1.0 1.6 1.36
M8 18 8.2 1.25 2.0 5.53
M10 21 10.2 1.75 2.5 6.1
M12 27 12.4 2.0 3.2 12.8
M14 30 14.4 2.5 3.5 20.2
M16 38 16.4 3.0 4.5 45
M18 40 18.4 3.5 5.0 48
M/mm 外径
D/ mm 内径
d/ mm 厚度
t/ mm 自由高度
H0/ mm 建议扭矩
F/N*m
M4 9 4.2 0.8 1.0 0.42
M6 15 6.2 1.0 1.6 1.36
M8 18 8.2 1.25 2.0 5.53
M10 21 10.2 1.75 2.5 6.1
M12 27 12.4 2.0 3.2 12.8
M14 30 14.4 2.5 3.5 20.2
M16 38 16.4 3.0 4.5 45
M18 40 18.4 3.5 5.0 48
Features
.H820Main Products
dish spring, sealant, puffed PTFE